% VÁLIDOSNº VOTOS
- ARLEI - PMDB
- SALOMÃO - PT
- ROSÁRIO - PTB
- DR MAURILIO - PPS
- GERSON RIBEIRO - DEM
- RODRIGO COSENZA - PSOL
- TRICANO - PP
- CLEYTON VALENTIM - PR
- 99.488
- 59.397 (59,70%)
- 3.647 (3,67%)
- 36.444 (36,63%)
- 22.403 (18,38%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
---|
ANJINHO · PSD · eleito | 2,05% | 1.719 |
DRº ANTONIO FRANCISCO · PP · eleito | 1,98% | 1.659 |
FABINHO FILÉ · PMDB · eleito | 1,93% | 1.615 |
DR. CARLÃO · PMDB · eleito | 1,88% | 1.576 |
JOSÉ CARLOS DA ESTUFA · PSDC · eleito | 1,78% | 1.495 |
DR. HABIB · PMN · eleito | 1,77% | 1.481 |
SERGINHO PIMENTEL · PRP · eleito | 1,67% | 1.398 |
MAURICIO LOPES · PSL · eleito | 1,64% | 1.373 |
MAJOR ANDERSON · PRB | 1,64% | 1.372 |
CLAUDIO MELLO · PT · eleito | 1,63% | 1.366 |
MARCELO OLIVEIRA · PMN | 1,60% | 1.344 |
PEDRO GIL · PT do B | 1,59% | 1.336 |
LELECO · PRP | 1,56% | 1.308 |
DR. CLAUDIA · DEM | 1,50% | 1.257 |
DA PONTE · PSDB · eleito | 1,49% | 1.248 |
DUDU DO RESGATE · PRP | 1,45% | 1.220 |
LUCIANO DE VARGEM GRANDE · PSL | 1,42% | 1.193 |
DR. AMORIM · PTB | 1,35% | 1.130 |
MANDINHO · PSD | 1,35% | 1.129 |
DÊDÊ · PTN · eleito | 1,35% | 1.129 |
ERIKA MARRA · PT | 1,34% | 1.123 |
DOUTORA LEIDE · PSD | 1,30% | 1.086 |
MARGARETH ROSI · PMN | 1,29% | 1.082 |
DR MARCO AURELIO BUCO-MAXILO · PR | 1,20% | 1.006 |
CARLINHOS PROBLEMA MEU · PMDB | 1,19% | 1.002 |
TECO DESPACHANTE · PSDC | 1,19% | 1.001 |
JOÃO MIGUEL · PTN · eleito | 1,11% | 927 |
JUNIOR MANSOUR · PSL | 1,08% | 903 |
HYGOR FARACO · PMDB | 1,07% | 900 |
TENENTE JAIME DA DEFESA CIVIL · PSDC | 1,00% | 839 |
MARCIA VALENTIM · PR | 1,00% | 836 |
MACHADO · PSL | 0,97% | 817 |
JEFERSON MORAES · PSL | 0,91% | 767 |
ADEMIR ENFERMEIRO · PMDB | 0,89% | 750 |
CALÉ DOS BAIRROS · PTN | 0,89% | 746 |
DR. WANDERLY BRAGA · PSC | 0,88% | 740 |
JOÃO BATISTA · PSDC | 0,88% | 734 |
TIÃO · PRP | 0,86% | 719 |
PAULINHO CARVALHO · PTB | 0,82% | 688 |
DARIO MEDEIROS · PMDB | 0,76% | 635 |
PEDRINHO DO CHOCOLATE · PTN | 0,76% | 634 |
WELINGTON ROSA · PV | 0,73% | 613 |
MARQUINHO DA GAMBOÁ · PRP | 0,69% | 577 |
ROCK · PTN | 0,68% | 574 |
SILVINHO DESPACHANTE · PSL | 0,67% | 562 |
DEMERVAL CASEMIRO · PSL | 0,66% | 553 |
HELIO NICOLAY · PSDB | 0,63% | 525 |
MARQUINHO MAIA · PTN | 0,61% | 509 |
DR. GIOVANNI SERPA · PMN | 0,60% | 507 |
PROFESSORA AMANDA · PTN | 0,59% | 492 |
GILSON DO AÇOUGUE · PTN | 0,59% | 492 |
ALEXANDRE PADRÃO · PMN | 0,58% | 490 |
MARQUINHO SALOMÃO · PSDC | 0,58% | 488 |
JOEL CALDEIRA · PT | 0,58% | 483 |
VALMIR MATURANO · PTN | 0,57% | 481 |
PR. ELIAS GAÚCHO · PSC | 0,56% | 471 |
PROF. LUIZ ANTONIO · PV | 0,54% | 450 |
PAULA MAIA · PR | 0,54% | 449 |
ALEMÃO DA RMZ · PRP | 0,53% | 448 |
TUNINHO DO BOPE · PRTB | 0,53% | 443 |
MARCELINHO MATTOS · DEM | 0,52% | 440 |
ALEXANDRE PAIM · PSDB | 0,52% | 437 |
ADEMIR ALMADA · PTN | 0,51% | 429 |
JORGE BOMBEIRO · PSDB | 0,51% | 428 |
ODILON CARDOSO · PTN | 0,51% | 424 |
NEUTINHO DENTISTA · PT do B | 0,50% | 421 |
ALESSANDRO CAHET · PR | 0,48% | 401 |
VINICIUS TURBINADO · PPS | 0,47% | 390 |
JORGINHO BODÃO · PSDC | 0,44% | 370 |
DELCY DA GARAGEM · PMDB | 0,43% | 363 |
MARCELÃO DA FARMÁCIA · PDT | 0,42% | 351 |
CHUMBREGA · PSDC | 0,42% | 350 |
GUILHERME BIÓLOGO · PV | 0,42% | 349 |
WANDERLEY NOGUEIRA · PTB | 0,39% | 329 |
PROFESSOR NILO · PSL | 0,39% | 325 |
MARQUINHOS DO IMBIU · PMDB | 0,38% | 322 |
MARCÃO DA CPI · PP | 0,37% | 307 |
FERNANDO MENDES · PTB | 0,33% | 280 |
MANÉ RITA · PP | 0,33% | 273 |
PASTOR VALDIR · PR | 0,32% | 272 |
PROFESSOR GILSON · PR | 0,32% | 267 |
SERGINHO DO LANCHE · PMN | 0,31% | 264 |
MESTRE ELIAS · PSDC | 0,30% | 253 |
DORA · PRP | 0,29% | 246 |
MOSAIR PACHECO · PRTB | 0,29% | 244 |
LEANDRO PASSOS · PV | 0,29% | 242 |
IVAN DA SAÚDE · PDT | 0,29% | 240 |
SIRLEI DA POSSE · PSDC | 0,28% | 238 |
RICARDO DAS PAINEIRAS · PSL | 0,28% | 237 |
MANELZINHO DA MAK · PPL | 0,28% | 231 |
WALTINHO · PPL | 0,27% | 229 |
MONICA DA NEFRO · PSDC | 0,27% | 227 |
WALACE DA CADEIRA DE RODAS · PSDB | 0,27% | 226 |
FÁBIO BERLIM · PSC | 0,27% | 224 |
EMPADINHA · PP | 0,27% | 223 |
ANDRE DO SAND'S · PSDB | 0,26% | 221 |
NEGUINHO · DEM | 0,26% | 219 |
TIA LÉA · PMDB | 0,26% | 219 |
JESSE RODRIGUES · DEM | 0,25% | 207 |
ANDRÉ DARTE · PRP | 0,24% | 202 |
PR JUNIOR · PR | 0,24% | 201 |
MARTA DE JUAREZ · PDT | 0,23% | 196 |
DRA. LUCIANE · PTN | 0,23% | 189 |
ANTONIO GARCIA · PSDB | 0,22% | 185 |
ADENILDO DA QUITANDA · PTB | 0,21% | 179 |
HÉLIO RODRIGUES · PSC | 0,21% | 177 |
MICHEL YORK · PSL | 0,21% | 176 |
MARQUINHO MACHADO · PR | 0,21% | 174 |
CELMA BERNARDINO · PSD | 0,20% | 170 |
NESTOR · PPS | 0,20% | 170 |
CÂNDIDO NETO · PV | 0,20% | 166 |
ISAIAS GIBI · PTN | 0,20% | 166 |
AFONSO · PT do B | 0,20% | 165 |
VIVI DO SACOLÃO · PTN | 0,20% | 164 |
GILBERTO QUEIROZ · PC do B | 0,19% | 160 |
RICARDO RAPOSO · PSD | 0,19% | 157 |
HÉLIO CARRACENA · PRP | 0,18% | 150 |
FRANCISCO CARVALHO · DEM | 0,18% | 150 |
ZÉ CARLOS BARBEIRO · PV | 0,18% | 149 |
WASHINGTON MORENO · PSDB | 0,17% | 142 |
CESAR DA SAÚDE · PRTB | 0,17% | 142 |
NINA BENEDITO · PV | 0,16% | 137 |
NANINHO · PPS | 0,16% | 137 |
WANDERLEY MECÂNICO · PSD | 0,16% | 136 |
RIQUINHO DO ALTO · DEM | 0,16% | 134 |
NEIDE HIATH DA ENFERMAGEM · PR | 0,16% | 132 |
WAGUINHO · PSC | 0,15% | 126 |
HALIM · PMDB | 0,15% | 124 |
LÚCIA COCHINHA · PTB | 0,15% | 123 |
LUCIANO LIMA · PT | 0,15% | 122 |
MICHELE AURORA · PSL | 0,14% | 121 |
MANEL DA CUSTELA · PV | 0,14% | 120 |
GILSON DA DELEGACIA · PPL | 0,14% | 117 |
BETO DA BARRACA DO GREEN VALE · PTB | 0,14% | 114 |
ERNANI DO CALDO DE PIRANHA · PP | 0,14% | 114 |
JUNIOR DA BANCA · PTN | 0,13% | 113 |
CAZUZA · PPS | 0,13% | 113 |
BERENILSON FREITAS BERIM · PSDC | 0,13% | 112 |
DR GILSON REZENDE · PPS | 0,13% | 112 |
AMIUNA · PSD | 0,13% | 111 |
MARCIA LOIRA · PTN | 0,13% | 109 |
TIA SANDRA · PTB | 0,13% | 106 |
JULINHO BOMBA · PSDC | 0,12% | 103 |
NIL DO GESSO · DEM | 0,12% | 102 |
DEDÉ MACHADO · PPS | 0,12% | 102 |
CRISTOVAO DA PADARIA · PV | 0,12% | 102 |
MARCELAO MONTENARIO · PT | 0,12% | 102 |
LUIS COSTA · PSC | 0,12% | 101 |
LILIAN MARAZO · PSDB | 0,12% | 99 |
CHICO DO RAIO X · PSC | 0,11% | 95 |
CÉLIO RIBEIRO · PSC | 0,11% | 93 |
ENFERMEIRA ANA ROZINO · PTB | 0,11% | 90 |
FATINHA DA LOJA · PTN | 0,11% | 89 |
MAGAL · PR | 0,10% | 87 |
LALACO · PPS | 0,10% | 86 |
CIDINHA · PTN | 0,10% | 86 |
AYRTON REBELLO · PSC | 0,10% | 85 |
PROFESSORA CLAUDIA · PR | 0,10% | 85 |
WALACE DA BL · PSL | 0,10% | 85 |
MARQUINHOS DA LOCADORA · PRB | 0,10% | 85 |
LIBIA REGINA · PT | 0,10% | 84 |
ORLANDO GOULART · DEM | 0,10% | 82 |
LEONARDO ESTEVES · DEM | 0,10% | 81 |
RUBINHO · PMDB | 0,10% | 80 |
MADA DO REI DO LIMÃO · PSC | 0,09% | 76 |
MÁRCIO LIMA · PTB | 0,09% | 76 |
ILKMAR ROCHA · PDT | 0,09% | 76 |
LEILA DA CRECHE · PSDC | 0,09% | 75 |
EZEQUIAS SANTOS · PDT | 0,09% | 73 |
SANDRO LIMA · PTN | 0,09% | 72 |
ZÉ WAITZ · PV | 0,08% | 69 |
ALINE RAMOS · PSDC | 0,08% | 66 |
GLÓRIA TOLEDO · PP | 0,08% | 65 |
ALEXANDRE RIBEIRO · PSC | 0,08% | 65 |
MOACIR DA MERCEARIA · PPS | 0,08% | 63 |
AILTON DA PADARIA · PTB | 0,07% | 62 |
IZAQUE DO VAGA CERTA · PPL | 0,07% | 60 |
MICHELE MELANE · PSC | 0,07% | 59 |
SUCRILHO · PTB | 0,07% | 57 |
DILEA SILVA · PSB | 0,07% | 56 |
TIA NICE DOS FÉOS · PSC | 0,07% | 55 |
CHINES · PSL | 0,06% | 53 |
JADIR TIGRÃO · PT do B | 0,06% | 51 |
MICAELA DE SOUZA · PRB | 0,06% | 50 |
BETE BARBOSA · PRP | 0,06% | 49 |
PROFESSOR FELIPE · PSL | 0,06% | 49 |
PROFESSORA VERA MARIA · PSC | 0,06% | 49 |
SANDYA FIGUEIRAS PINTO · PSL | 0,06% | 49 |
ROSANE CORRETORA · PSL | 0,06% | 47 |
ROGERINHO · PPL | 0,05% | 46 |
MARLENE RAPOZO · PTB | 0,05% | 45 |
PC TAYT SOHN · PV | 0,05% | 44 |
CLAUDIA GUIMARÃES · PSDC | 0,05% | 44 |
ANTONIO CARLOS DO POSTO · PSC | 0,05% | 41 |
CARLOS ANACLETO · PV | 0,05% | 41 |
ADRIANA CORTA VENTO · DEM | 0,05% | 41 |
CLAUDIO BENTO · PPS | 0,04% | 36 |
LUBI · PSD | 0,04% | 35 |
ADRI · PTB | 0,04% | 35 |
CLAITON SANTOS · PV | 0,04% | 35 |
DAVID DOS SALGADOS · DEM | 0,04% | 33 |
DJANE · DEM | 0,04% | 32 |
PROFESSORA DENISE · PSL | 0,04% | 31 |
TANIA MONTEIRO · PTN | 0,03% | 28 |
LIANA ARAUJO · PR | 0,03% | 28 |
JURANDYR PULLIG · PT do B | 0,03% | 23 |
MARIA QUERUBINA · PR | 0,03% | 21 |
LUCIA DA VACINA · PSDC | 0,03% | 21 |
LEDECIR · PPS | 0,02% | 18 |
MARY · PT do B | 0,02% | 18 |
ALESSA · PTN | 0,02% | 18 |
LUCIA REZENDE · PP | 0,02% | 17 |
CLAUDINHA DA QUINTA LEBRÃO · DEM | 0,02% | 15 |
JESSICA · PPS | 0,02% | 14 |
ELY PEREIRA · PMDB | 0,01% | 11 |
VERA LUCIA · PMDB | 0,01% | 11 |
ÉRICA QUEIRÓZ · PSC | 0,01% | 11 |
ROSA HELENA · PT | 0,01% | 11 |
FRED DOS CAVALOS · DEM | 0,01% | 10 |
BIANCA · PMDB | 0,01% | 10 |
NEIDE · PP | 0,01% | 8 |
ANGELA LOIRA · PRP | 0,01% | 6 |
ROSE · PP | 0,01% | 5 |
MARIA DE LOURDES · PMDB | 0,00% | 3 |
LOURDES · PPS | 0,00% | 2 |
RACHEL FLORES · PDT | 0,00% | 2 |
JANA DA BL · PRP | 0,00% | 2 |
LAURA CALDEIRA · PSB | 0,00% | 1 |
MARGARIDA COUTINHO · PMDB | 0,00% | 1 |
ANA LETÍCIA · PSC | 0,00% | 1 |
LUIZ FERNANDO · PSL | 0,00% | 0 |
CLAUDIA RAPOSO · DEM | 0,00% | 0 |
FERNANDO DA SHANNELL · PPS | 0,00% | 0 |
ANDRÉ DA SAÚDE · PTN | 0,00% | 0 |
DRº RICARDO · PP | 0,00% | 0 |
MARQUINHOS DO CINEMA · PSL | 0,00% | 0 |
FEIJAO · DEM | 0,00% | 0 |
PROF. DYKES · PTB | 0,00% | 0 |
PROFESSOR FUNDÃO · PTB | 0,00% | 0 |
FARIA · PDT | 0,00% | 0 |
CÁSSIA CARVALHO DO SALÃO · PPL | 0,00% | 0 |
THIAGO HELENO · PP | 0,00% | 0 |
TEIXEIRA · PP | 0,00% | 0 |
KIKO · PTN | 0,00% | 0 |
LIDIA ANTUNES · PSL | 0,00% | 0 |
HENRIQUE FARIA · PSDC | 0,00% | 0 |
ISAIAS DETRAN · PRTB | 0,00% | 0 |
ALCIDÉA · PPL | 0,00% | 0 |
Fonte : G1 O Globo
Nenhum comentário:
Postar um comentário